Pays Pop Dens Urb
Allemagne 82.4 231 88
Autriche 8.3 99 54
Belgique 10.5 344 97
Chypre 1 108 66
Danemark 5.4 125 72
Espagne 45.5 90 76
Estonie 1.3 29 69
Finlande 5.3 16 62
France 63.1 98 76
Grce 11.1 84 60
Hongrie 10.1 109 65
Irlande 4.2 60 60
Italie 59 196 90
Lettonie 2.3 36 68
Lituanie 3.4 52 67
Luxembourg 0.5 193 91
Malte 0.4 1.245 91
Pays-Bas 16.4 402 65
Pologne 38.1 118 62
Portugal 10.6 115 53
Rpublique tchque 10.3 131 77
Royaume-Uni 60.5 247 89
Slovaquie 5.4 110 56
Slovnie 2 99 49
Sude 9.1 20 84
Bilorussie 9.7 47 72
Bulgarie 7.7 69 70
Croatie 4.4 78 56
Moldavie 4 119 45
Norvge 4.7 15 78
Roumanie 21.6 91 55
Russie 142.3 8 73
Serbie 9.5 108 52
Montngro 0.5 36 NA
Suisse 7.5 182 68
Ukraine 6.8 78 68
moyenne 19.025 109.562361111111 69.2571428571429
